| 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 950W | 1000W | 1250W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 s | 50 s | 40 s | 30 s | 30 s | 30 s | 20 s | 20 s |
| 1 min 50 s | 1 min 30 s | 1 min 20 s | 1 min 10 s | 1 min | 1 min | 50 s | 40 s |
| 2 min 40 s | 2 min 20 s | 2 min | 1 min 40 s | 1 min 30 s | 1 min 30 s | 1 min 20 s | 1 min |
| 3 min 40 s | 3 min | 2 min 30 s | 2 min 20 s | 2 min | 1 min 50 s | 1 min 50 s | 1 min 30 s |
| 4 min 30 s | 3 min 40 s | 3 min 10 s | 2 min 50 s | 2 min 30 s | 2 min 20 s | 2 min 10 s | 1 min 50 s |
| 5 min 20 s | 4 min 30 s | 3 min 50 s | 3 min 20 s | 3 min | 2 min 50 s | 2 min 40 s | 2 min 10 s |
| 6 min 20 s | 5 min 10 s | 4 min 30 s | 4 min | 3 min 30 s | 3 min 20 s | 3 min 10 s | 2 min 30 s |
| 7 min 10 s | 6 min | 5 min 10 s | 4 min 30 s | 4 min | 3 min 50 s | 3 min 40 s | 2 min 50 s |
| 8 min 10 s | 6 min 50 s | 5 min 50 s | 5 min | 4 min 30 s | 4 min 20 s | 4 min | 3 min 10 s |
| 9 min | 7 min 30 s | 6 min 30 s | 5 min 40 s | 5 min | 4 min 40 s | 4 min 30 s | 3 min 40 s |
| 9 min 50 s | 8 min 10 s | 7 min | 6 min 10 s | 5 min 30 s | 5 min 10 s | 5 min | 4 min |
| 10 min 50 s | 9 min | 7 min 40 s | 6 min 40 s | 6 min | 5 min 40 s | 5 min 20 s | 4 min 20 s |
| 11 min 40 s | 9 min 50s | 8 min 20 s | 7 min 20 s | 6 min 30 s | 6 min 10 s | 5 min 50 s | 4 min 40 s |
| 12 min 40 s | 10 min 30 s | 9 min | 7 min 50 s | 7 min | 6 min 40 s | 6 min 20 s | 5 min |
| 13 min 30 s | 11 min 10 s | 9 min 40 s | 8 min 30 s | 7 min 30 s. | 7 min 10 s | 6 min 40 s | 5 min 20 s |
| 14 min 20 s | 12 min | 10 min 20 s | 9 min | 8 min | 7 min 30 s | 7 min 10 s | 5 min 50 s |
| 15 min 20 s | 12 min 50 s | 11 min | 9 min 30 s | 8 min 30 s | 8 min | 7 min 40 s | 6 min 10 s |
| 16 min 10 s | 13 min 30 s | 11 min 30 s | 10 min 10 s | 9 min | 8 min 30 s | 8 min 10 s | 6 min 30 s |
| 17 min 10 s | 14 min 10 s | 12 min 10 s | 10 min 40 s | 9 min 30 s | 9 min | 8 min 30 s | 6 min 50 s |
| 18 min | 15 min | 12 min 50 s | 11 min 10 s | 10 min | 9 min 30 s | 9 min | 7 min 10 s |
martes, 17 de octubre de 2023
Equivalencia entre tempo e W no microondas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario